| Year 1 | Year 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
| Functional Fees | 834,200.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 |
| Tuition Fees | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Grand Total | 1,534,200.00 | 980,000.00 | 1,175,000.00 | 1,230,000.00 |
| ITEM |
|---|
| Grand Total |
| Year 1 | Year 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
| Functional Fees | 834,200.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 |
| Tuition Fees | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Grand Total | 1,534,200.00 | 980,000.00 | 1,175,000.00 | 1,230,000.00 |
| ITEM |
|---|
| Grand Total |